Hoe aktief moet je zijn om aan de Nederlandse norm voor gezond bewegen (NNGB) te voldoen ?
Voor volwassenen: minstens een half uur matig intensieve lichamelijke actief (tussen de 4 en 6,5 MET) op minimaal 5 dagen per week.
- NNGB voor ouderen (55+): een half uur matig intensief bewegen (3 tot 5 MET) op minimaal 5 dagen per week.
Matig intensieve lichamelijke activiteit zorgt voor een verhoogde hartslag en een versnelde ademhaling.
Hoeveel MET een bepaalde aktiviteit oplevert vindt u in de tabel hieronder
Tabel 1: Selectie van activiteiten met unieke code gerangschikt naar oplopende MET-waarde (Ainsworth et al., 2011).
| Activiteit | MET-waarde |
| Slapen | 1,0 |
| Zitten (boek lezen, krant lezen, etc) | 1,3 |
| Strijken | 1,8 |
| Piano spelen (zitten) | 2,3 |
| Wandelen met de hond | 3,0 |
| Ramen schoonmaken, ramen wassen, algemeen | 3,2 |
| Wandelen, 4,5 – 5,2 km per uur, geen helling, gemiddeld tempo, stevige ondergrond | 3,5 |
| Onkruid wieden, aarde losmaken, lichte tot matige inspanning | 3,5 |
| Nordic walking, 5,6 – 6,4 km per uur, geen helling, gemiddeld tempo | 4,8 |
| Golf, algemeen | 4,8 |
| Skateboarden, algemeen, matige inspanning | 5,0 |
| Fietsen, vrije tijd, 15 km per uur | 5,8 |
| Volleybal, competitie, in sportzaal | 6,0 |
| Gras maaien, lopend, met een handmaaier | 6,0 |
| Zwemmen, voor plezier, geen baantjes, algemeen | 6,0 |
| Basketbal, algemeen | 6,5 |
| Roeien op een roeimachine, 100 Watt, matige inspanning | 7,0 |
| Schaatsen, algemeen | 7,0 |
| Tennis, algemeen | 7,3 |
| Step aerobic met stephoogte 15-20 cm | 7,5 |
| Hockey, veld | 7,8 |
| Voetbal, competitie | 10,0 |
| Hardlopen, 15 km per uur | 12,8 |
